Keurmerk-houders
Onderstaande leden zijn in het bezit van het SIEV-Keurmerk
Bedrijf | Plaats | SIEV-Keurmerk | Keurmerk Glas en Gevel | MVO-Keurmerk |
---|---|---|---|---|
AK Schoonmaakbedrijf B.V. | Almelo | JA | NEE | NEE |
Aksent op Schoon B.V. | Alphen a/d Rijn | JA | NEE | NEE |
All Clean Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten B.V. | Den Dolder | JA | NEE | NEE |
All Day Cleaning B.V. | Steenbergen | JA | NEE | NEE |
Allpro Service B.V. | Krimpen aan den Ijssel | JA | NEE | NEE |
Amazing Facilitaire Dienstverlening B.V. | Eibergen | JA | NEE | NEE |
Antonisse Schoonmaak Service | Zoetermeer | JA | NEE | NEE |
ASIBIE Cleaning | Eindhoven | JA | NEE | NEE |
BK Schoonmaak Plus | s-Heerenberg. | JA | NEE | NEE |
Blue Molenkamp Glas & Gevel B.V. | Rijswijk | JA | NEE | NEE |
Boeters Bedrijfsdiensten | Tiel | JA | NEE | NEE |
Bottinga Multi Cleaning | Franeker | JA | NEE | NEE |
Brom Schoonmaakbedrijf B.V. | Utrecht | JA | NEE | NEE |
Carea facilitaire dienstverlening B.V. | Warnsveld | JA | NEE | NEE |
CSN Holding B.V. | Rijen | JA | NEE | NEE |
De Mobiele Concierge | Papendrecht | JA | NEE | NEE |
De Zwart facilitaire diensten B.V. | Lisse | JA | NEE | JA |
Derksen Schoonmaak B.V. | Druten | JA | NEE | NEE |
DeRo dienstverlening b.v. | Twello | JA | NEE | NEE |
DFP Schoon BV | Rotterdam | JA | NEE | JA |
Dienstverlening Van Adrichem | Dordrecht | JA | NEE | NEE |
Schoon Westland | Naaldwijk | JA | NEE | JA |
Eefke Thuishulp midden Nederland B.V. | Amersfoort | JA | NEE | NEE |
Eerste Winschoter Glazenwasserij en Schoonmaakbedrijf | Bellingwolde | JA | NEE | NEE |
ESF Services | Amsterdam | JA | NEE | NEE |
Facilitaire Diensten Weesp B.V. | Weesp | NEE | NEE | NEE |
Fair Cleaning Services B.V. | Spijkenisse | JA | NEE | NEE |
FDG Nederland BV | Nieuwegein | JA | NEE | NEE |
FVH Facility B.V. | Moordrecht | JA | NEE | NEE |
Glazenwasserij Hamers | Tilburg | JA | NEE | NEE |
Glazenwasserij Kruidhof VOF | Almere | JA | NEE | NEE |
Graffiti-Ex BV | Maartensdijk | JA | NEE | NEE |
H.G.S. Bedrijfsdiensten VOF | Anne Paulowna | JA | NEE | NEE |
Hagemeyer Schoonmaak B.V. | Amsterdam | JA | NEE | NEE |
Henima schoonmaakadvies & diensten | Emmen | JA | NEE | NEE |
Hoogvliet Schoonmaakdiensten B.V. | Hendrik Ido Ambacht | JA | NEE | NEE |
HVO Glasbewassing | Hoofddorp | JA | NEE | NEE |
Imago Schoonmaak/Onderhoud B.V. | Den Bosch | JA | NEE | NEE |
J&R Dienstverlening B.V. | Deventer | JA | NEE | NEE |
Jansen Sales BV | Venlo | JA | NEE | NEE |
JJ Dienstverlening | Beek en Donk | JA | NEE | NEE |
Jos Bakker Schoonmaakbedrijf B.V. | Wormer | JA | NEE | NEE |
Just Clean Bedrijfsdiensten B.V. | Loon op Zand | JA | NEE | NEE |
Kalshoven Dienstverlening | Dalfsen | JA | NEE | NEE |
Klaver Drie Dienstengroep | Almere | JA | NEE | NEE |
Kleuskens Schoonmaakbedrijf BV | Melderslo | JA | NEE | NEE |
Kraakhelder Schoonmaakdiensten | Obdam | JA | NEE | NEE |
KSB Diensten B.V. | Amsterdam | JA | NEE | NEE |
KSS & Noord BV | Almere | JA | NEE | NEE |
KSV Facilitair | Den Haag | JA | NEE | NEE |
L&M Perfect Cleaning | Drunen | JA | NEE | NEE |
M.J. Verkerk Facilitair bv | Alphen aan den Rijn | JA | NEE | NEE |
Marcella de Schoonmaakspecialist Scholen BV | Weesp | JA | NEE | NEE |
Multi Clean Deventer | Deventer | JA | NEE | NEE |
Multi-Service Schoonmaak- en bedrijfsdiensten B.V. | Budel-Schoot | JA | NEE | NEE |
Ned Cleaning Service B.V. | Hoogvliet | JA | NEE | NEE |
Nederrijn Schoonmaak B.V. | Duiven | JA | NEE | NEE |
Nesu B.V. | Nijmegen | JA | NEE | NEE |
OHCB Schoonmaakdiensten | Bunschoten | JA | NEE | NEE |
Okee Bedrijfsdiensten | Alphen a/d Rijn | JA | NEE | NEE |
Plug Schoonmaak B.V. | Barendrecht | JA | NEE | NEE |
R&S Cleaning en Zn. | Rotterdam | JA | NEE | NEE |
Reino Beheer B.V. | Haarlem | JA | NEE | NEE |
Residentie Totaalonderhoud B.V. | Rijswijk | JA | NEE | NEE |
Rufo Clean B.V. | Leiderdorp | JA | NEE | NEE |
Ruitenheer Schoonmaak B.V. | Almere | JA | NEE | NEE |
S.R.D. Bedrijfsdiensten V.O.F. | Amsterdam | JA | NEE | NEE |
Schilten Schoonmaak b.v. | Dordrecht | JA | NEE | JA |
Schoon Westland | Naaldwijk | JA | NEE | NEE |
Schoonmaak-, Servicebedrijf & Groothandel Van Lambalgen | Weesp | JA | NEE | NEE |
Schoonmaakbedrijf Dubru B.V. | Elst (GLD) | JA | NEE | NEE |
Schoonmaakbedrijf Geerts | Sint Anthonis | JA | NEE | NEE |
Schoonmaakbedrijf Klaas Harms BV | Vroomshoop | JA | NEE | NEE |
Schoonmaakbedrijf Klien B.V. | Breda | JA | NEE | NEE |
Schoonmaakbedrijf Nieuwenhuys Veenendaal BV | Veenendaal | JA | NEE | NEE |
Schoonmaakbedrijf Prent | Hoogeveen | JA | NEE | NEE |
Schoonmaakbedrijf Rein Gaal B.V. | Steenwijk | JA | NEE | NEE |
Schoonmaakbedrijf SUVO VOF | Zaandam | JA | NEE | NEE |
Schoonmaakbedrijf Tip Top | Amsterdam | JA | NEE | NEE |
Schoonmaakbedrijf van Berkel B.V. | Houten | JA | NEE | NEE |
Schouten Schoonmaak & Bedrijfsdiensten | Voorschoten | JA | NEE | NEE |
Sense Schoonmaak | Rotterdam | JA | NEE | NEE |
Sense Specialistische Reiniging | Rotterdam | JA | NEE | NEE |
Sensor Bedrijfsdiensten B.V. | Hendrik Ido Ambacht | JA | NEE | NEE |
Sevenaere Schoonmaak & Diensten B.V. | Zevenaar | JA | NEE | NEE |
SIS Schoonmaak & Herstel | Nistelrode | JA | NEE | NEE |
Te Paske BV | Amstelveen | JA | NEE | NEE |
Triomf diensten BV | Mijdrecht | JA | NEE | NEE |
Van der Aart Schoonmaakbedrijf | Naarden | JA | NEE | NEE |
Van der Heijden Facility B.V. | Waddinxveen | JA | NEE | NEE |
Verlaan Speciaslistische Dienstverlening V.O.F. | Amsterdam | JA | NEE | NEE |
Verloop Schoonmaakbedrijf B.V. | Utrecht | JA | NEE | NEE |
Visto Cleaning B.V. | Barendrecht | JA | NEE | NEE |
Vitron Tilburg B.V. | Tilburg | JA | NEE | NEE |
Voigt Cleaning VOF | Etten-Leur | JA | NEE | NEE |
Volwerk Cleaning Service BV | Krimpen aan den IJssel | JA | NEE | NEE |
Vos schoonmaakbedrijf B.V. | Waardenburg | JA | NEE | NEE |
Wamin Facility Services | Utrecht | JA | NEE | NEE |
Wiegmans Facilitaire Diensten BV | Woerden | JA | NEE | NEE |
Zandzeepsoda B.V. | Amsterdam - duivendrecht | JA | NEE | NEE |
Zarioh Schoonmaakdiensten BV | Nieuwegein | JA | NEE | NEE |
Zeeland Cleaning B.V. | Vlissingen | JA | NEE | NEE |
Phillips Diensten BV | Dordrecht | JA | NEE | NEE |
P.H. Dienstenverlening/Glasbewassing BV | Dordrecht | JA | NEE | NEE |
Avanti Faccilitait BV | Alblasserdam | JA | NEE | JA |
R&S Retro Cleaning | Rotterdam | JA | NEE | NEE |
Blue Facilitair BV | Rijswijk | JA | NEE | NEE |
J&R Dienstverlening BV | Hunneperkade | JA | NEE | NEE |
Schoonmaakbedrijf Klien B.V. | Breda | JA | NEE | JA |
SGF Diensten BV | Sassenheim | JA | NEE | NEE |
Meknés Schoonmaakdiensten BV | Naaldwijk | JA | NEE | NEE |
Heb je vragen?
Neem contact met ons op.
N I E U W S
Wil je op de hoogte zijn van alle belangrijke informatie, op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Download dan onze SIEV-app.
CONTACT
SIEV Branchevereniging Schoonmaak
Stadsplateau 7-8.22
3521 AZ UTRECHT
T. 085 – 210 11 20
E. bestuursbureau@siev.nl
Klik hier voor onze privacy policy
Copyright (C) SIEV 2023